Immer häufiger bekommen wir Anfragen von Kunden, die Ihre Wasserwerte gerne noch präziser messen möchten. Oder anders gesagt Sie wollen Wassertesten wie ein Profi – mit dem Pool Lab geht das.
Sei es wegen sensibler Haut, Allergien, zur Kontrolle von Dosierstationen oder um der Familie einen möglichst hygienischen Badespaß zu ermöglichen.
So bequem und einfach unsere herkömmlichen Wasserpflege-Teststreifen und Tablettentester auch sind das korrekte Bestimmen der Wasserwerte kann damit schon mal etwas schwieriger sein.
Eine gute Alternative für präzise Messwerte ist unser PoolLab-Wasserpflegetester :
Der PoolLab beinhaltet bereits alles Notwendige: Das Testgerät samt Batterien, die Dosierspritze, den Rührstab und die Testtabletten für die wichtigsten Wassserwerte: pH-Wert, freies Chlor (DPD1), gebundenes Chlor (DPD3), Cyanursäure und Alkalinität.
Mit 6 Tasten direkten Zugriff auf den ZERO-Vorgang (benötigen Sie nur 1x pro Messreihe).
Die Messküvette können Sie für ein leichtes Ausspülen leicht aus dem Gerät herausnehmen. Etwaige Kratzer im unteren Bereich der Messküvette (wo die Tabletten zerstoßen werden) haben keine Auswirkungen auf das Messergebnis. Sollte die Küvette jedoch mit der Zeit zB durch ein Missgeschick im oberen Bereich verkratzen ist ein Austausch sinnvoll.
Der PoolLab ist weiters wasserfest nach IP68. Und wenn Sie möchten, kann der PoolLab noch viel mehr: Das Gerät verfügt über BLUETOOTH und so können Sie das Gerät bei Bedarf kabellos an die kostenlose Software und App anschließen. Der PoolLab funktioniert aber natürlich auch ohne Internet.
Und was können Sie nun eigentlich messen? Die 13 Messparameter samt Erläuterung der Werte finden Sie in der Tabelle darunter:
Parameter: | Messbereich (ppm): | benötigte Photometer-Testtablette* | Wofür ist dieser Wert? |
pH-Wert | 6,5 bis 8,4 | Phenol-Red | Das A und der O für hygienisch sauberes Poolwasser. Sollte zwischen 7,2 bis 7,6 liegen. |
Freies Chlor | 0 bis 8 mg/l | DPD 1 | Das effektiv desinfizierende Chlor im Pool. Sollte zwischen 1 bis 1,5 mg/Liter betragen (inklusive Cyanursäure). |
Gebundenes Chlor | 0 bis 8 mg/l | DPD 3 | ‚Verbrauchtes‘ und nicht effektiv wirksames Chlor aus der Reaktion des freien Chlors mit zB Harnstoff. Sollte zwischen 1,0 bis 3,0 mg/Liter betragen (inklusive Chloramine, Cyanursäure, etc). |
Gesamtchlor | – | Die Summe aus DPD 1 und DPD 3; Wasserpflege mit Chlor – zB Cranpool Top-Chlor*, Multifunktionstabletten*, Sauerstoff-Schockchlor* und auch Wasseraufbereitung mit Poolsalz. | |
Cyanursäure | 0 bis 160 mg/l | CYA-Test | Ein Inhaltsstoff in vielen Chlorprodukten, der das Chlor gegen UV-Strahlen unempfindlich macht. Cyanursäure (zB über 60 bis 70 mg/l) reduziert jedoch die Chlorwirksamkeit zunehmend. Bitte immer unter 100 mg/l bleiben bzw. schon davor kräftig Rückspülen und Frischwasser nachfüllen! |
Alkalinität (Säurekapazität) | 0 bis 200 mg/l CaCO₃ | Alkalinity-M | Das Säurebindungsvermögen entscheidet, wie stabil der pH-Wert auf äußere Säureeinflüsse reagiert, wie zB sauren Regen, pH-Senker*, etc. Die Alkalinität sollte zwischen 80 bis 120 mg/Liter betragen. Unter 80 mg/l bitte 23440 pH-Stabil* zugeben. Über 120 mg/l bitte kräftig rückspülen und Frischwasser nachfüllen. |
Aktivsauerstoff (MPS) | 0 bis 30 mg/l | DPD 4** | Wasserpflege mit Sauerstoff – zB Cranpool Oxygen* |
PHMB | 5 bis 60 mg/l | PHMB** | Wasserpflege mit Wasserstoff – zB Cranpool Cranocil* |
Wasserstoffperoxid | 0.0 bis 2.90 mg/l 0 bis 200 mg/l | Hyd.Peroxide** (LR/HR) | Testmöglichkeit für Cranpool Cranotop Sensitive* |
Brom | 0 bis 13,5 mg/l | DPD 1, Glycine** | Wasserpflege mit Brom* |
Chlordioxid | 0 bis 11,4 mg/l | DPD 1, Glycine** | Wasserpflege mit Chlordioxid CIO2* |
Ozon | 0 bis 4 mg/l | DPD 1 & DPD 3, Glycine** | Wasserpflege mit Ozon* |
Härte (Gesamt, Kalzium) | 0 bis 500 mg/l | POL20TH1**, POL20TH2** / POL20CaH1**, POL20CaH2** | Die Kalziumhärte sollte zwischen 150 bis 400 mg/l liegen. Die Gesamthärte ergibt sich aus der Differenz von Kalzium- und Magnesiumhärte. |
Harnstoff (Urea) | 0,1 bis 2,5 mg/l | PL Urea1**, PL Urea 2**, Ammonia N1**, Ammonia N2** | Urinieren im Pool sollte generell vermieden werden 😉 |
**Photometer-Testtablette nicht im Basis-Kit enthalten
Wie gefällt Ihnen der PoolLab? Könnten Sie sich das Gerät für Ihr eigenes Schwimmbad vorstellen? Sie finden den PoolLab bequem unter: https://easyshop.cranpool.com/wasserpflege/wassertester/473/poollab-1.0-photometer
In folgendem Video stellen wir Ihnen unseren PoolLab 1.0 in weniger als 40 Sekunden vor – mit Spezial-Aktionspreis 2023! Dann können auch Sie Wassertesten wie ein Profi – mit dem Pool Lab.
Als weitere Hilfe haben wir auch für den PoolLab ein ausführliches Anwendungsvideo zur leichteren Handhabung erstellt.
Für weitergehende Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
*Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.